|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 综艺快报:2008-77 | 收视提醒 |
| 11:55 | 综艺快报:2008-78 | 收视提醒 |
| 06:00 | 综艺快报:2008-78 | 收视提醒 |
| 18:54 | 电影报道:2008-137 | 收视提醒 |
| 17:35 | 群星情报站/你有理讲(回放)/天气报告 | 收视提醒 |
| 07:21 | 娱乐现场 08-136 | 收视提醒 |
| 18:30 | 娱乐现场 08-137 | 收视提醒 |
| 11:30 | 娱乐新闻报导(15/5/08)(RP) | 收视提醒 |
| 23:30 | 娱乐新闻报导(16/5/08) | 收视提醒 |
| 05:30 | 娱乐新闻报导(16/5/08)(RP) | 收视提醒 |
| 05:59 | 节目导视 | 收视提醒 |
| 13:35 | 正点娱情( 1 ) | 收视提醒 |
| 19:05 | 开心影像馆 | 收视提醒 |
| 23:55 | 正点娱情 (2 ) | 收视提醒 |
| 00:05 | 开心影像馆(重播) | 收视提醒 |
| 12:30 | 媒体大搜索 | 收视提醒 |
| 17:30 | 媒体大搜索 | 收视提醒 |
| 22:30 | 媒体大搜索 | 收视提醒 |
| 06:00 | 新娱乐在线 | 收视提醒 |
| 10:28 | 百家心(350) | 收视提醒 |
| 12:00 | 新娱乐在线 | 收视提醒 |
| 21:30 | 百家心(351) | 收视提醒 |
| 22:00 | 新娱乐在线 | 收视提醒 |
| 00:43 | 新娱乐在线 | 收视提醒 |
| 06:00 | 新娱乐在线 | 收视提醒 |
| 22:12 | 影音地带 | 收视提醒 |
| 17:00 | 娱乐现场(首播) | 收视提醒 |
| 00:05 | 娱乐现场(重播) | 收视提醒 |
| 07:00 | 娱乐最前线 E-News Front Line 2008 | 收视提醒 |
| 12:30 | 娱乐最前线 E-News Front Line 2008 | 收视提醒 |
| 19:00 | 娱乐最前线 E-News Front Line 2008 | 收视提醒 |
| 23:00 | 娱乐最前线 E-News Front Line 2008 | 收视提醒 |
| 03:00 | 娱乐最前线 E-News Front line 2008 | 收视提醒 |
| 18:20 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 10:40 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 19:35 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 18:29 | 影视在线:《狼人虎剧》 | 收视提醒 |
| 23:50 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 08:45 | 纯属娱乐 | 收视提醒 |
| 11:40 | 纯属娱乐 | 收视提醒 |
| 09:21 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 07:48 | 银色快讯 | 收视提醒 |
| 09:03 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 18:10 | 银色快讯 | 收视提醒 |
| 21:50 | 银色快讯 | 收视提醒 |
| 12:10 | 栏目 影视互动站 | 收视提醒 |
| 00:34 | 栏目 影视互动站(重播) | 收视提醒 |
| 19:40 | 影视追风 | 收视提醒 |
| 18:30 | 动感E空间 | 收视提醒 |
| 19:00 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 21:55 | 娱乐现场(07:30 重播) | 收视提醒 |
| 08:00 | 娱乐现场(3136) | 收视提醒 |
| 16:52 | 娱乐现场(3137) | 收视提醒 |
| 08:40 | 荧屏导视(1) | 收视提醒 |
| 13:05 | 荧屏导视(2) | 收视提醒 |
| 18:52 | 荧屏导视(3) | 收视提醒 |
| 22:33 | 荧屏导视(4) | 收视提醒 |
| 16:46 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 16:02 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 11:10 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 18:15 | 娱乐抢鲜看 | 收视提醒 |
| 19:44 | 娱乐现场(首) | 收视提醒 |
| 17:52 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 12:00 | 国际时讯 | 收视提醒 |
| 17:50 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 10:55 | 娱乐现场30分 | 收视提醒 |
| 07:00 | 吉尼斯世界记录:终极版 | 收视提醒 |
| 07:30 | 吉尼斯世界记录:终极版 | 收视提醒 |
| 11:00 | 吉尼斯世界记录:终极版 | 收视提醒 |
| 11:30 | 吉尼斯世界记录:终极版 | 收视提醒 |
| 05:00 | 吉尼斯世界记录:终极版 | 收视提醒 |
| 05:30 | 吉尼斯世界记录:终极版 | 收视提醒 |
| 19:00 | 中央新闻 | 收视提醒 |
| 19:35 | 福建新闻 | 收视提醒 |
| 21:25 | 综艺:娱乐现场 | 收视提醒 |
| 18:00 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 17:35 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 08:20 | 荧屏导视 | 收视提醒 |
| 16:20 | 荧屏导视 | 收视提醒 |
| 19:00 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 07:58 | 娱乐眼(重播) | 收视提醒 |
| 22:15 | 精彩五分钟 | 收视提醒 |
| 09:30 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 13:30 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 17:30 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 21:30 | 娱乐现场 | 收视提醒 |
| 01:30 |

